ReproSil-OPA / FMOC / PAH / Pesticides (Maisch) |
|
|
![]() |
|||||||
% Carbon | Endcapping | Mat. No. | |||||
|
|||||||
ReproSil PAH-EPA, 5 µm | 16 PAHs (EPA) | pah5. | |||||
ReproSil Pestizid-3 [1 , 2] | Pestizide | pe3. | |||||
ReproSil FMOC | FMOC-Amino acids | fmoc. | |||||
ReproSil OPA | OPA-Amino acids (150 x 4.6 ) | opa. | |||||
ReproSil DABS | DABS-Amino acids | dabs. | |||||
ReproSil FLEC | FLEC-Amino acids (Chiral) | flec. | |||||
|
|||||||
up | |||||||
![]() |